Savybės
MF: NaOH
CAS NR.: 1310-73-2
HS KODAS: 2815110000
Molinis svoris: 40.00
Išvaizda: balti dribsniai arba granuliuoti, daugiausia balti, leidžiama mikrojuostelių spalva
Grynasis 25 kg vienam plastikiniam austi maišeliui su vidiniu įdėklu arba pagal klientų pageidavimą
Taikymas: 1,naudojamas popieriaus ir celiuliozės masės gamyboje;
2,naudojamas muilo, sintetinių ploviklių gamybai;
3,chemijos pramonė borakso gamybai;
4,paviršiaus apdorojimas aliuminio oksido, metalo cinko ir vario metalo ir stiklo, emalio, vaistų, dažų ir kt. gamybai;
5,taip pat gali būti naudojamas kaip šarminis sausiklis
straipsniai | detalizavimas | |||||
96% | 99% | |||||
Premium laipsnis | Fpirma klasė | Qualizuotas produktas | Premium laipsnis | Fpirma klasė | Qualizuotas produktas | |
kiekis (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
taikymas
1.naudojamas popieriaus ir celiuliozės masės gamyboje;
2.Naudojamas muilui, sintetinių ploviklių gamybai;
3. chemijos pramonė borakso gamybai;
4. Paviršiaus apdorojimas aliuminio oksido, metalo cinko ir vario metalo ir stiklo, emalio, vaistų, dažiklių ir kt. gamybai;
5.Taip pat gali būti naudojamas kaip šarminis sausiklis
Specifikacija
| straipsniai | detalizavimas | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Aukščiausios klasės | Pirma klasė | Kvalifikuotas produktas | Aukščiausios klasės | Pirma klasė | Kvalifikuotas produktas | |
turinys (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

